Matale
|
| Akuramboda | MT | 21142 |
| Handungamuwa | MT | 21536 |
| Metihakka | MT | 21062 |
| Alwatta | MT | 21004 |
| Hattota Amuna | MT | 21514 |
| Opalgala | MT | 21076 |
| Ambana | MT | 21504 |
| Imbulgolla | MT | 21064 |
| Ovilikanda | MT | 21020 |
| Ataragallewa | MT | 21512 |
| Inamaluwa | MT | 21124 |
| Palapathwela | MT | 21070 |
| Bambaragaswewa | MT | 21212 |
| Kaikawala | MT | 21066 |
| Pallepola | MT | 21152 |
| Beligamuwa | MT | 21214 |
| Kalundawa | MT | 21112 |
| Perakanatta | MT | 21532 |
| Dambulla | MT | 21100 |
| Kandalama | MT | 21106 |
| Pubbiliya | MT | 21502 |
| Dankanda | MT | 21032 |
| Karagahinna | MT | 21014 |
| Ranamuregama | MT | 21524 |
| Devagiriya | MT | 21552 |
| Laggala Pallegama | MT | 21520 |
| Rattota | MT | 21400 |
| Dewahuwa | MT | 21206 |
| Leliambe | MT | 21008 |
| Selagama | MT | 21058 |
| Dullewa | MT | 21054 |
| Lenadora | MT | 21094 |
| Sigiriya | MT | 21120 |
| Dunkolawatta | MT | 21046 |
| lllukkumbura | MT | 21406 |
| Talagoda Junction | MT | 21506 |
| Dunuwilapitiya | MT | 21538 |
| Madawala | MT | 21074 |
| Talakiriyagama | MT | 21116 |
| Elkaduwa | MT | 21012 |
| Madipola | MT | 21156 |
| Udasgiriya | MT | 21051 |
| Erawula Junction | MT | 21108 |
| Mahawela | MT | 21140 |
| Udatenna | MT | 21006 |
| Etanawala | MT | 21402 |
| Mananwatta | MT | 21144 |
| Ukuwela | MT | 21300 |
| Galewela | MT | 21200 |
| Maraka | MT | 21554 |
| Wahacotte | MT | 21160 |
| Gammaduwa | MT | 21068 |
| Matale | MT | 21000 |
| Walawela | MT | 21048 |
| Gangala | MT | 21404 |
| Melipitiya | MT | 21055 |
| Yatawatta | MT | 21056 |
Nuwaraeliya
|
| | Agarapathana | NW | 22094 | | Hapugastalawa | NW | 20668 | | Patana | NW | 22012 |
| | Ambagamuwa | NW | 20678 | | Harangalagama | NW | 20669 | | Pitawala | NW | 20682 |
| | Ambatalawa | NW | 20686 | | Harasbedda | NW | 22262 | | Pundaluoya | NW | 22120 |
| | Ambewela | NW | 22216 | | Hatton | NW | 22000 | | Ramboda | NW | 20590 |
| | Bogawantalawa | NW | 22060 | | Hedunuwewa | NW | 22024 | | Rozella | NW | 22008 |
| | Bopattalawa | NW | 22095 | | Hitigegama | NW | 22046 | | Rupaha | NW | 22245 |
| | Dagampitiya | NW | 20684 | | Kalaganwatta | NW | 22282 | | Ruwaneliya | NW | 22212 |
| | Dayagama Bazaar | NW | 22096 | | Kandapola | NW | 22220 | | Santhipura | NW | 22202 |
| | Dikoya | NW | 22050 | | Labukele | NW | 20592 | | Talawakele | NW | 22100 |
| | Doragala | NW | 20567 | | Laxapana | NW | 22034 | | Teripeha | NW | 22287 |
| | Dunukedeniya | NW | 22002 | | Lindula | NW | 22090 | | Udamadura | NW | 22285 |
| | Ginigathena | NW | 20680 | | Madulla | NW | 22256 | | Udapussallawa | NW | 22250 |
| | Gonakele | NW | 22226 | | Maldeniya | NW | 22021 | | Walapane | NW | 22270 |
| | Haggala | NW | 22208 | | Maskeliya | NW | 22070 | | Watagoda | NW | 22110 |
| | Halgranoya | NW | 22240 | | Maswela | NW | 20566 | | Watawala | NW | 22010 |
| | Hangarapitiya | NW | 22044 | | Padiyapelella | NW | 20750 |
Batticaloa
| | | | | | | | |
| | Ampilanthurai | BC | 30162 | | Kannankudah | BC | 30016 | | Thannamunai | BC | 30024 |
| | Araipattai | BC | 30150 | | Karadiyanaru | BC | 30354 | | Thettativu | BC | 30196 |
| | Ayithiyamalai | BC | 30362 | | Mandur | BC | 30220 | | Thikkodai | BC | 30236 |
| | Bakiella | BC | 30206 | | Mankemi | BC | 30442 | | Thirupalugamam | BC | 30234 |
| | Batticaloa | BC | 30000 | | Oddamavadi | BC | 30420 | | Thuraineelavanai | BC | 30254 |
| | Cheddipalayam | BC | 30194 | | Panichankemi | BC | 30444 | | Unnichchai | BC | 30364 |
| | Chenkaladi | BC | 30350 | | Pankudavely | BC | 30352 | | Vakaneri | BC | 30424 |
| | Eravur | BC | 30300 | | Periyaporativu | BC | 30230 | | Vakarai | BC | 30450 |
| | Kalkudah | BC | 30410 | | Periyapullumalai | BC | 30358 | | Valaichenai | BC | 30400 |
| | Kallar | BC | 30250 | | Pillaiyaradi | BC | 30022 | | Vantharumoolai | BC | 30376 |
| | Kaluwanchikudi | BC | 30200 | | Punanai | BC | 30428 | | Vellavely | BC | 30204 |
| | Kaluwankemy | BC | 30372 | | Puthukudiyiruppu | BC | 30158 |
Trincomalee
|
| | Agbopura | TC | 31304 | | KantalaiSugarFactory | | 31306 | | Serunuwara | | 31232 |
| | Buckmigama | | 31028 | | Lankapatuna | | 31234 | | Seruwila | | 31260 |
| | Chinabay | | 31050 | | Mahadivulwewa | | 31036 | | Sirajnagar | | 31314 |
| | Dehiwatte | | 31226 | | Maharugiramam | | 31106 | | Somapura | | 31222 |
| | Echchilampattai | | 31236 | | Mallikativu | | 31224 | | Tampalakamam | | 31046 |
| | Galmetiyawa | | 31318 | | Mawadichenai | | 31238 | | Tiriyayi | | 31016 |
| | Gomarankadawala | | 31026 | | Pankulam | | 31034 | | Toppur | | 31250 |
| | Kaddaiparichchan | | 31212 | | Rottawewa | | 31038 | | Trincomalee | | 31000 |
| | Kanniya | | 31032 | | Sampaltivu | | 31006 | | Vellamanal | | 31053 |
| | Kantalai | | 31300 | | Sampur | | 31216 | | Wanela | | 31308 |
Ampara
| | | | | | | | |
| | Addalaichenai | APR | 32350 | | Kalmunai | APR | 32300 | | Paragahakele | APR | 32031 |
| | Akkaraipattu | APR | 32400 | | Kannakipuram | APR | 32405 | | Periyaneelavanai | APR | 32316 |
| | Ampara | APR | 32000 | | Labunoruwa | APR | 32512 | | Polwaga Janapadaya | APR | 32032 |
| | Bakmitiyawa | APR | 32024 | | lmkkamam | APR | 32450 | | Pottuvil | APR | 32500 |
| | Central Camp | APR | 32050 | | Madawalalanda | APR | 32016 | | Rajagalatenna | APR | 32068 |
| | Dadayamtalawa | APR | 32046 | | Mahanagapura | APR | 32018 | | Sainthamaruthu | APR | 32280 |
| | Damana | APR | 32014 | | Mahaoya | APR | 32070 | | Samanthurai | APR | 32200 |
| | Damanewela | APR | 32126 | | Malwatta | APR | 32198 | | Serankada | APR | 32101 |
| | Deegawapiya | APR | 32006 | | Mangalagama | APR | 32069 | | Siripura | APR | 32155 |
| | Dehiattakandiya | APR | 32150 | | Marathamune | APR | 32314 | | Siyambalawewa | APR | 32048 |
| | Devalahinda | APR | 32038 | | Mawanagama | APR | 32158 | | Tempitiya | APR | 32072 |
| | Digamadulla | APR | 32008 | | Oluvil | APR | 32360 | | Thambiluvil | APR | 32415 |
| | Dorakumbura | APR | 32104 | | Padiyatalawa | APR | 32100 | | Tirukovil | APR | 32420 |
| | Galapitagala | APR | 32066 | | Pahalalanda | APR | 32034 | | Uhana | APR | 32060 |
| | Gonagolla | APR | 32064 | | Palamunai | APR | 32354 | | Wadinagala | APR | 32039 |
| | Hingurana | APR | 32010 | | Panama | APR | 32508 | | Wanagamuwa | APR | 32454 |
| | Hulannuge | APR | 32514 | | Pannalagama | APR | 32022 |